En general el record que en tens és:
| Excel·lent | 7 |
| Bo | 31 |
| Psè... | 7 |
| Dolent | 2 |
| Horrible | 1 |
Pel que fa a l'aspecte acadèmic:
| Excel·lent | 13 |
| Bo | 25 |
| Psè... | 8 |
| Dolent | 2 |
| Horrible | 0 |
Respecte dels companys:
| Conservo alguns amics íntims | 25 |
| En tracto assíduament alguns per raons professionals o similars | 12 |
| Només he tingut alguns contactes esporàdics | 10 |
| Pràcticament no he vist mai ningú | 1 |
| Horrible | 0 |
Haver anat a Casp:
| M'ha marcat per a la resta de la meva vida positivament | 25 |
| M'ha influït en alguns aspectes positiva i negativament | 17 |
| No m'ha influït en cap sentit especial | 6 |
Portaries ara un fill a un col·legi de jesuïtes?
| Sí, preferentment | 13 |
| Sí, si es donessin altres condicions favorables | 14 |
| No ho sé, depèn... | 7 |
| En principi, seria un factor en contra | 8 |
| De cap manera, sota cap concepte | 6 |
SALUT
Com et trobes?:
| Bé, com sempre, en plena forma | 13 |
| Home, comencen a pesar els anys | 29 |
| Vaig tenint la sensació de fer-me gran | 6 |
| Fotut, acabat | 0 |
Tema panxa Procuro controlar-me
| Cap problema | 19 |
| Procuro controlar-me | 20 |
| La combato amb esport i dieta | 8 |
| I com n'estic d'orgullós! | 1 |
I d'allò... què?
| Puja i baixa que dóna gust | 8 |
| Un cop a la setmana és cosa sana | 24 |
| Un dia d'aquests he de comprar Viagra | 10 |
| Esporàdicament | 1 |
| Allò...? No sé de què em parleu | 4 |
| Improcedent | 1 |
DINERS (Responen 45 companys)
En l'aspecte professional:
| Exerceixo la professió triada, i n'estic prou content | 39 |
| Exerceixo la professió triada sense gaire entusiasme | 1 |
| La vida m'ha portat per camins inesperats | 5 |
| Estic a l'atur o amb greus problemes de feinat | 0 |
La teva situació laboral és:
| Assalariat | 18 |
| Per compte propi, com a empresari | 11 |
| Professional liberal | 13 |
| Prejubilat | 3 |
Ingressos anuals bruts:
| Menys de 30.000 euros | 2 |
| Entre 30.000 i 50.000 euros | 5 |
| Entre 50.000 i 75.000 euros | 14 |
| Entre 75.000 i 120.000 eurost | 18 |
| M?s de 120.000 euros | 5 |
| Improcedent | 1 |
AMOR (Responen 45 companys)
Estàs:
| Casat o aparellat | 35 |
| Vidu | 2 |
| Divorciat o separat | 3 |
| Tornat a casar | 5 |
| Solter | 0 |
Tens fills? *
| Sí, tots amb la mateixa dona | 41 |
| Sí, amb diferents dones | 3 |
| No tinc fills | 1 |
Pel que fa a relacions extraconjugals...:
| Cap ni una | 22 |
| Hi ha hagut cosetes puntuals | 19 |
| En tinc habitualment, d'amagat | 3 |
| En tinc habitualment, sabent-ho ella | 0 |
| Improcedent | 1 |
PENSAMENTS, ACTITUDS
Pel que fa a la pràctica religiosa:
| Sóc catòlic, molt convençut | 6 |
| Sóc catòlic de missa de diumenge | 6 |
| Professo una religió diferent a la catòlica | 0 |
| No practico cap religió però crec que Déu existeix | 20 |
| Sóc ateu o agnòstic | 12 |
| Cristià no practicant | 1 |
Pel que fa a la jubilació:
| No tinc cap pressa | 20 |
| Si pogués, ara mateix | 9 |
| Baixaré el ritme poc a poc | 12 |
| Ja m'he jubilat per força | 0 |
| Ja m'he jubilat voluntàriament | 4 |
A les últimes eleccions generals vas votar:
| PP | 6 |
| PSC-PSOE | 13 |
| CiU | 15 |
| ICV-UEIA | 2 |
| ERC | 2 |
| Altres | 1 |
| En blanc | 5 |
| No vaig votar | 0 |
| Improcedent | 1 |
A les últimes eleccions autonómiques vas votar:
| PP | 6 |
| PSC-PSOE | 11 |
| CiU | 15 |
| ICV-UEIA | 3 |
| ERC | 3 |
| Altres | 2 |
| En blanc | 4 |
| No vaig votar | 0 |
| Improcedent | 1 |
*A la resposta dels fills, 2 persones tenen 1; 8 tenen 2; 11 tenen 3; 4 tenen 4 i 1 te 5 fills i 9 companys son avis. No totes les persones van respondre el numero de fills ni de nets.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada
Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.